32. SOZAH - Rezultati
32. SOZAH – 30. 9. - 2. 10. 2016.
PRVENSTVO ODGONETAČA HRVATSKE
POJEDINAČNO:
1. | Pero GALOGAŽA | Feniks | 187 |
2. | Darko GALIĆ | VAZAK | 178 |
3. | Valter KVALIĆ | Feniks | 177 |
4. | Boris NAZANSKY | Kvizorama | 175 |
5. | Vladimir KUTNJAK | Kvizorama | 173 |
6. | Željko JANDRAGIĆ | Feniks | 171 |
7. | Ilija ĐURKOVIĆ | Kikinda | 170 |
8. | Miroslav SABOLČEC | VAZAK | 165 |
9. | Luka PAVIČIĆ | Boživran | 164 |
10. | Ilija OZDANOVAC | Zakos 1 | 158 |
11. | Marko MIHALJEVIĆ | Boživran | 158 |
12. | Josip DUBROVIĆ | Zakos 1 | 157 |
13. | Petar ŠTAMBUK | Boživran | 149 |
14. | Slavko BOVAN | Kikinda | 140 |
15. | Ivan HRGOVIĆ | Kvizorama | 127 |
16. | Malden MARKOVIĆ | Zakos 2 | 125 |
17. | Nedjeljko NEDIĆ | Zakos 1 | 124 |
18. | Predrag BOŠNJAK | 97 | |
19. | Ivan ČOTIĆ | VAZAK | 90 |
20. | Tunjo DŽIJAN | 81 | |
21. | Ibro MEMIĆ | Zakos 2 | 69 |
22. | Silva JAGAR-ČOTIĆ | 64 | |
23. | Dragiša CETIĆ | Kikinda | 60 |
EKIPNO:
1. | Feniks | 536 |
2. | Kvizorama | 475 |
3. | Boživran | 471 |
4. | ZAKOS 1 | 469 |
5. | VAZAK | 432 |
6. | Kikinda | 370 |
7. | Zakos 2 | 275 |
PRVENSTVO ZAGONETAČA HRVATSKE
POJEDINAČNO:
1. | Valter KVALIĆ | Feniks | 51 |
2. | Marko MIHALJEVIĆ | Boživran | 44 |
3. | Željko JANDRAGIĆ | Feniks | 43 |
4. | Vladimir KUTNJAK | Kvizorama | 40 |
5. | Pero GALOGAŽA | Feniks | 40 |
6. | Boris NAZANSKY | Kvizorama | 39 |
7. | Slavko BOVAN | Kikinda-Zagreb | 35 |
8. | Ilija OZDANOVAC | Zakos | 30 |
9. | Petar ŠTAMBUK | Boživran | 30 |
10. | Mladen SABOLČEC | VAZAK | 29 |
11. | Luka PAVIČIĆ | Boživran | 29 |
12. | Dragiša CETIĆ | Kikinda 2 | 28 |
13. | Ivan HRGOVIĆ | 25 | |
14. | Ilija ĐURKOVIĆ | Kikinda 2 | 25 |
15. | Darko GALIĆ | VAZAK | 24 |
16. | Nedjeljko NEDIĆ | Zakos | 24 |
17. | Josip DUBROVIĆ | Zakos | 24 |
18. | Mladen MARKOVIĆ | Kikinda-Zagreb | 21 |
19. | Ranko SKOPAL | Kikinda-Zagreb | 18 |
20. | Silva JAGAR-ČOTIĆ | VAZAK | 18 |
21. | Predrag BOŠNJAK | 16 | |
22. | Marinko ĆAVAR | 3 | |
23. | Ivan ČOTIĆ | 3 |
EKIPNO:
1. | Feniks | 134 |
2. | Kvizorama | 104 |
3. | Boživran | 103 |
4. | Kikinda-Zagreb | 78 |
5. | Zakos | 74 |
6. | VAZAK | 71 |
7. | Kikinda 2 | 53 |
LOGIKA NA SOZAHU:
1. | Petar ŠTAMBUK | 180 |
2. | Luka PAVIČIĆ | 167 |
3.-4. | Ilija ĐURKOVIĆ | 93 |
3.-4. | Pero GALOGAŽA | 93 |
5. | Silva JAGAR ČOTIĆ | 84 |
6. | Miroslav SABOLČEC | 79 |
7. | Dragiša CETIĆ | 59 |
8. | Željko JANDRAGIĆ | 51 |
9. | Darko GALIĆ | 47 |
10. | Ivan GALIĆ | 8 |
REZULTATI NATJEČAJA POVODOM STOTE OBLJETNICE OD PRVE OBJAVLJENE ŠIROKOBRIJEŠKE ZAGONETKE, 4. SUSRETA ENIGMATA I 32. SOZAHA
Na natječaj su pristigli radovi od 51 autora, 23 autora poslala su 32 križaljke, 29 autora je poslalo 56 magičnih kvadrata, 41 autor poslao je 81 premetaljku.
Žiri u sastavu: Zdenko Ćavar, Željko Marinović i Mariofil Soldo donio je slijedeću odluku.
Klasična križaljka:
1. Nedjeljko Nedić
2. Marko Mihaljević
3. Valter Kvalić
4. Boris Nazansky
5. Pero Galogaža
6. Dragan Ivanovski
7. Zija Dizdarević
8. Zlatko Delić
9. Živko Barišić
10. Mladen Marković
Magični kvadrat 7x7:
1. Jovan Novaković
2. Tihomir Cindrić
3. Aladin Mahmutović
4. Sreten Perić
5. Jovan Nedić
6. Zlatko Delić
7. Luka Pavičić
8. Živko Barišić
9. Pero Galogaža
10. Boris Nazansky
Premetaljka: STO GODINA ZAGONETAŠTVA NA ŠIROKOM BRIJEGU
1. Pero Galogaža - "ZAIGRANO OBOGATIŠE ENIGMATSKO NAJDRUŠTVO"
2. Slavko Bovan - "GOSTI BORAVIŠTA OŠTROUMNOGA GENIJA ZDENKA"
3. Miljenko Košutar - "JAO GUŠTA! GRANDIOZNO ENIGMATSKO BORAVIŠTE"
4. Stjepan Orešić
5. Ranko Skopal
6. Branislav Nikić
7. Mladen Kovačević
8. Zlatko Horvat
9. Dragiša Cetić
10. Željko Jozić
Sveukupni pobjednik: Pero Galogaža
Pobjednicima po kategorijama pripada novčana nagrada od 100 KM, za 2. i 3. mjesta prigodne knjige. Sveukupnom pobjedniku pripada nagrada od 100 eura.
Rezultati su vrednovani kao prednatjecanje na 32.SOZAH-u.