Prvenstvo Hrvatske 1984. - Vinkovci
1. PRVENSTVO ZAGONETAČKIH I ODGONETAČKIH MOMČADI SR HRVATSKE – 25.11.1984.
PRVENSTVO SASTAVLJAČA:
POJEDINAČNO:
1. | BORIS NAZANSKY |
VAZAK |
PRVENSTVO SASTAVLJAČKIH MOMČADI:
1. | EU ZAGREB (D. DOBRA, V. KUTNJAK, R. SKOPAL) | 196 |
2. | ZD ČVOR – EKIPA A – BJELOVAR | 168 |
3. | ZS VAZAK KUDŽ IVO MIKAC – VARAŽDIN | 145 |
4. | ZD ČVOR – EKIPA B – BJELOVAR | 92 |
5. | ENIGMATSKA SEKCIJA RKUD – NOVA GRADIŠKA | 84 |
6. | ED GORAN – KUTINA | 82 |
PRVENSTVO ODGONETAČA:
NAJUSPJEŠNIJI POJEDINAC:
1. | PERO GALOGAŽA | 185 |
2. | ŽELJKO JANDRAGIĆ | 185 |
3. | J. SAMBOLEK | 185 |
PRVENSTVO ODGONETAČICA:
NAJUSPJEŠNIJA POJEDINKA:
1. | MARGARETA TOTIĆ | 196 |
2. | NADA PAIĆ | 173 |
ÂÂ
PRVENSTVO MOMČADI ODGONETAČA:
1. | ZAGONETAČKA SEKCIJA VAZAK – KUDŽ IVO MIKAC – EKIPA B (D. GALIĆ, J. SAMBOLEK, V. SAMOBOLEK) | 540 |
2. | ZD ČVOR – EKIPA A – BJELOVAR (P. GALOGAŽA, Ž. JANDRAGIĆ, J. NEDIĆ) | 538 |
3. | EU ZAGREB (I. ARALICA, Z. BACH, N. KRAKER) | 523 |
4. | ZD ČVOR – EKIPA B – BJELOVAR (A. CVITKOVIĆ, D. ĐUKIĆ, E. BLAŽIČEVIĆ) | 522 |
5. | ZS VAZAK – KUDŽ IVO MIKAC – EKIPA A (S. MLINARIČ, V. PAVLIC, P. PUPIĆ) | 500 |
6. | ZD VINKOVCI (N. BANDA, G. GAZIBARA, M. SMOLČIĆ) | 404 |
7. | ED SIRENA – PULA (A. BEATO, S. OBREZA, M. ISAILOVIĆ) | 390 |
8. | EK GORAN – KUTINA (S. JAKOVLJEVIĆ, M. NAGRADIĆ) | 233 |
PRVENSTVO EKIPA ODGONETAČICA
1. | EK BOŽIDAR VRANICKI – SPLIT | 444 |
2. | ZD ČVOR – BJELOVAR | 416 |
3. | ZD VINKOVCI | 368 |