Prvenstvo Hrvatske 2012. - Trogir
28. SOZAH – 26.-28.10.2012.
PRVENSTVO ODGONETAČA HRVATSKE :
POJEDINAČNO:
1. | Pero GALOGAŽA | FENIKS | 330 |
2. | Goran VODOPIJA | LOGO | 295 |
3. | Darko GALIĆ | VAZAK | 283 |
4. | Željko JANDRAGIĆ | FENIKS 1 | 268 |
5. | Boris NAZANSKY | VAZAK | 265 |
6. | Sanda REIĆ TOMAŠ | EKBV 1 | 260 |
7. | Valter KVALIĆ | LOGO | 255 |
8. | Zoran RADISAVLJEVIĆ | SUSJEDI | 252 |
9. | Marko MIHALJEVIĆ | EKBV 2 | 230 |
10. | Alan MARINIĆ | ZAKOS | 226 |
11. | Stjepan VARAŽDINAC | FENIKS 2 | 198 |
12. | Alfredo IVANKOV | FENIKS 1 | 185 |
13. | Josip DUBROVIĆ | ZAKOS | 184 |
14. | Ilija OZDANOVAC | SUSJEDI | 181 |
15. | Slavko BOVAN | SUSJEDI | 177 |
16. | Rajko RICIJAŠ | FENIKS | 171 |
17. | Nikolina KRAUS | ZAKOS | 169 |
18. | Mate MEDVIDOVIĆ | EKBV | 161 |
19. | Ivan ČOTIĆ | VAZAK | 158 |
20. | Petar ŠTAMBUK | EKBV 1 | 152 |
21. | Dalibor GRĐAN | LOGO | 150 |
22. | Filip KARAČIĆ | 135 | |
23. | Silva JAGAR-ČOTIĆ | EKBV 2 | 122 |
24. | Tunjo DŽIJAN | 96 | |
25. | Ratimir RUŽIĆ | 76 | |
26. | Klaudio PAVIĆ | FENIKS | 75 |
27. | Marinko ČOGELJA | EKBV 2 | 66 |
EKIPNO:
1. | FENIKS 1 | 783 |
2. | VAZAK | 706 |
3. | LOGO | 700 |
4. | SUSJEDI | 610 |
5. | ZAKOS | 579 |
6. | EKBV 1 | 573 |
7. | FENIKS 2 | 444 |
8. | EKBV 2 | 418 |
PRVENSTVO ZAGONETAČA HRVATSKE:
POJEDINAČNO:
1. | Boris NAZANSKY | KVIZORAMA | 51 |
2. | Pero GALOGAŽA | FENIKS 1 | 46 |
3. | Zoran RADISAVLJEVIĆ | SUSJEDI | 44 |
4. | Darko GALIĆ | VAZAK | 43 |
5. | Mate MEDVIDOVIĆ | EKBV | 42 |
6. | Valter KVALIĆ | FENIKS 1 | 42 |
7. | Slavko BOVAN | SUSJEDI | 41 |
8. | Rajko RICIJAŠ | FENIKS 2 | 39 |
9. | Filip KARAČIĆ | KVIZORAMA | 39 |
10. | Marko MIHALJEVIĆ | EKBV | 37 |
11. | Ranko SKOPAL | KVIZORAMA | 37 |
12. | Željko JANDRAGIĆ | FENIKS 1 | 36 |
13. | Alan MARINIĆ | ZAKOS | 35 |
14. | Alfredo IVANKOV | FENIKS 2 | 32 |
15. | Ilija OZDANOVAC | 26 | |
16. | Nikolina KRAUS | ZAKOS | 24 |
17. | Nevenko SOLDO | SUSJEDI | 23 |
18. | Silva JAGAR-ČOTIĆ | VAZAK | 23 |
19. | Klaudio PAVIĆ | FENIKS 2 | 20 |
20. | Stjepan HORVAT | EKBV | 19 |
21. | Josip DUBROVIĆ | ZAKOS | 19 |
22. | Ivan ČOTIĆ | VAZAK | 15 |
23. | Ratimir RUŽIĆ | 14 |
EKIPNO:
1. | KVIZORAMA | 127 |
2. | FENIKS 1 | 124 |
3. | SUSJEDI | 108 |
4. | EKBV | 98 |
5. | FENIKS 2 | 91 |
6. | VAZAK | 81 |
7. | ZAKOS | 78 |
28. SOZAH - Trofej BOŽIVRAN
1. | Galogaža, Jandragić, Kvalić | FENIKS 1 | 246 |
2. | Ivankov, Pavić, Ricijaš | FENIKS 2 | 228 |
3. | Karačić, Nazanky, Ozdanovac | KVIZORAMA | 214 |
4. | Čotić, Galić, Jagar-Čotić | VAZAK | 180 |
5. | Čogelja, Reić Tomaš, Štambuk | EKBV | 165 |
6. | Bovan, Radisavlejvić, Soldo | SUSJEDI | 154 |
7. | Dubrović, Kraus, Marinić | ZAKOS | 116 |
8. | Goran, Grga, Tunjo | 106 | |
9. | Katarina, Zrinka, Strac | KZS | 83 |