Prvenstvo Hrvatske 2013. - Osijek
29. SOZAH 28. - 29. 9. 2013.
PRVENSTVO ODGONETAČA HRVATSKE :
POJEDINAČNO:
1 | Pero GALOGAŽA | Feniks | 245 |
2 | Valter KVALIĆ | Logo | 244 |
3 | Darko GALIĆ | VAZAK 1 | 242 |
4 | Goran VODOPIJA | Logo | 237 |
5 | Ilija OZDANOVAC | ŠIB | 234 |
6 | Boris NAZANSKY | VAZAK 1 | 232 |
7 | Zlatko DELIĆ | ZNE | 230 |
8 | Luka PAVIČIĆ | EKBV | 229 |
9 | Marko MIHALJEVIĆ | EKBV | 227 |
10 | Nedjeljko NEDIĆ | ŠIB | 223 |
11 | Zoran RADISAVLJEVIĆ | van ekipa | 216 |
12 | Adnan SPAHIĆ | van ekipa | 214 |
13 | Miroslav SABOLČEC | VAZAK 1 | 209 |
14 | Ilija ĐURKOVIĆ | TIO | 208 |
15 | Rajko RICIJAŠ | Feniks | 206 |
16 | Petar ŠTAMBUK | EKBV | 203 |
17 | Slavko BOVAN | TIO | 195 |
18 | Jelena MILAK | VAZAK 2 | 194 |
19 | Ivan ANDONOV | ZNE | 186 |
20 | Alfredo IVANKOV | Feniks | 169 |
21 | Srebrenka Takšić | ZDV | 166 |
22 | Silva Jagar-Čotić | VAZAK 2 | 165 |
23 | Nikola Petkovski | TIO | 143 |
24 | Zrinka Kokot | LOGO | 140 |
25 | Ivan Čotić | VAZAK 2 | 140 |
26 | Milorad Živanović | ZNE | 138 |
27 | Tunjo Džijan | ŠIB | 127 |
28 | Mirjana Županić | ZDV | 111 |
29 | Mira Vrdoljak | ZDV | 74 |
30 | Ivan Šarić | van ekipa | 25 |
EKIPNO:
1 | VAZAK 1 | 683 |
2 | EKBV | 659 |
3 | LOGO | 621 |
4 | Feniks | 620 |
5 | ŠIB | 584 |
6 | ZNE | 554 |
7 | TIO | 546 |
8 | VAZAK 2 | 499 |
9 | ZDN | 351 |
PRVENSTVO ZAGONETAČA HRVATSKE:
POJEDINAČNO:
1 | Pero GALOGAŽA | Feniks | 23,5 |
2 | Boris NAZANSKY | Kvizorama | 23,2 |
3 | Slavko BOVAN | Kvizorama | 21,9 |
4 | Adnan SPAHIĆ | Log. zag. | 21,5 |
5 | Nedjeljko NEDIĆ | ŠIB | 19,8 |
6 | Luka PAVIČIĆ | EKBV | 18,1 |
7 | Petar ŠTAMBUK | LOGO | 17,5 |
8 | Milorad ŽIVANIĆ | van ekipa | 17,5 |
9 | Darko GALIĆ | VAZAK 1 | 17,2 |
10 | Zoran RADISAVLJEVIĆ | EKBV | 17,2 |
11 | Alfredo IVANKOV | Feniks | 16,9 |
12 | Ilija OZDANOVAC | ŠIB | 16,6 |
13 | Silva JAGAR-ČOTIĆ | VAZAK 2 | 16,5 |
14 | Valter KVALIĆ | LOGO | 16,1 |
15 | Miroslav SABOLČEC | VAZAK 1 | 15,8 |
16 | Rajko RICIJAŠ | Feniks | 15,2 |
17 | Jelena MILAK | VAZAK 2 | 14,8 |
18 | Ranko SKOPAL | Kvizorama | 13,9 |
19 | Ivan ČOTIĆ | VAZAK 1 | 13,5 |
20 | Nevenko SOLDO | Log. zag. | 13,3 |
21 | Milan ĐURIĆ | VAZAK 2 | 12,0 |
22 | Zlatko DELIĆ | LOGO | 9,9 |
23 | Jovan NEDIĆ | Log. zag. | 9,6 |
24 | Tunjo DŽIJAN | ŠIB | 9,6 |
25 | Marko MIHALJEVIĆ | van ekipa | 6,8 |
EKIPNO:
1 | Kvizorama | 59,0 |
2 | Feniks | 55,6 |
3 | VAZAK 1 | 46,5 |
4 | ŠIB | 46,0 |
5 | Logičke zagonetke | 44,4 |
6 | LOGO | 43,5 |
7 | VAZAK 2 | 43,3 |
8 | EKBV | 42,1 |