Prvenstvo Hrvatske 2014. - Kraljevica
30. SOZAH – 27.-29.06.2014.
PRVENSTVO ODGONETAČA HRVATSKE
POJEDINAČNO:
1. | Željko JANDRAGIĆ | Feniks | 239 |
2. | Boris NAZANSKY | VAZAK | 238 |
3. | Valter KVALIĆ | LOGO | 228 |
4. | Goran VODOPIJA | LOGO | 179 |
5. | Klaudio PAVIĆ | Feniks | 169 |
6. | Josip DUBROVIĆ | ZAKOS | 165 |
7. | Nedjeljko NEDIĆ | ZAKOS | 163 |
8. | Miroslav SABOLČEC | VAZAK | 156 |
9. | Ilija OZDANOVAC | ZAKOS | 136 |
10. | Petar ŠTAMBUK | EKBV-1 | 130 |
11. | Sanda REIĆ TOMAŠ | EKBV-1 | 121 |
12. | Jelena MILAK | VAZAK-Ž | 113 |
13. | Miro ŠARIĆ | EKBV-2 | 104 |
14. | Luka PAVIČIĆ | EKBV-1 | 101 |
15. | Živko BARIŠIĆ | Feniks | 94 |
16. | Zrinka KOKOT | EKBV-2 | 85 |
17. | Ivan ČOTIĆ | VAZAK | 84 |
18. | Snježana JAGAR | VAZAK-Ž | 83 |
19. | Stjepan VARAŽDINAC | LOGO | 78 |
20. | Silva JAGAR-ČOTIĆ | VAZAK-Ž | 56 |
21. | Marko SMOLČIĆ | 55 | |
22. | Zorinca RADUNIĆ | EKBV-2 | 24 |
EKIPNO:
1. | Feniks | 502 |
2. | LOGO | 485 |
3. | VAZAK | 478 |
4. | ZAKOS | 464 |
5. | EKBV 1 | 352 |
6. | VAZAK-Ž | 252 |
7. | EKBV 2 | 213 |
PRVENSTVO ZAGONETAČA HRVATSKE
POJEDINAČNO:
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
1. | Boris NAZANSKY | KVIZORAMA | 54 | 17 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
2. | Valter KVALIĆ | LOGO | 47 | 17 | 5 | 10 | 8 | 7 | |
3. | Zoran RADISAVLJEVIĆ | KVIZORAMA | 46 | 13 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
4. | Nedjeljko NEDIĆ | ZAKOS | 45 | 17 | 5 | 8 | 7 | 8 | |
5. | Luka PAVIČIĆ | EKBV | 44 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
6. | Željko JANDRAGIĆ | Feniks | 39 | 16 | - | 9 | 10 | 4 | |
7. | Živko BARIŠIĆ | Feniks | 35 | 15 | 5 | - | 8 | 7 | |
8. | Klaudio PAVIĆ | Feniks | 35 | 18 | - | 8 | 8 | 1 | |
9. | Stjepan VARAŽDINAC | LOGO | 31 | 11 | 5 | - | 7 | 8 | |
10. | Miro ŠARIĆ | EKBV | 31 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | |
11. | Petar ŠTAMBUK | EKBV | 31 | 10 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
12. | Josip DUBROVIĆ | ZAKOS | 31 | 12 | - | 3 | 8 | 8 | |
13. | Miroslav SABOLČEC | VAZAK | 30 | 13 | 3 | - | 7 | 7 | |
14. | Silva JAGAR-ČOTIĆ | VAZAK | 29 | 10 | 7 | - | 6 | 6 | |
15. | Ilija OZDANOVAC | ZAKOS | 29 | 15 | - | 4 | 9 | 1 | |
16. | Sanda REIĆ TOMAŠ | VANZEMALJCI | 26 | - | 9 | 4 | 7 | 6 | |
17. | Jelena MILAK | VANZEMALJCI | 26 | 12 | 7 | - | 6 | 1 | |
18. | Miodrag VUČKOVIĆ | LOGO | 24 | 13 | - | 4 | 6 | 1 | |
19. | Ranko SKOPAL | KVIZORAMA | 23 | 15 | - | 7 | - | 1 | |
20. | Marko SMOLČIĆ | VANZEMALJCI | 22 | 10 | 2 | - | 5 | 5 | |
21. | Ivan ČOTIĆ | VAZAK | 20 |
1. KRIŽALJKA, 2. PREMETALJKA, 3. ŠTIT, 4. PIRAMIDA, 5. REBUS
EKIPNO:
1. | KVIZORAMA | 123 |
2. | Feniks | 109 |
3. | EKBV | 106 |
4. | ZAKOS | 105 |
5. | LOGO | 102 |
6. | VAZAK | 79 |
7. | VANZEMALJCI | 74 |