Prvenstvo Hrvatske 2015. - Donji Vidovec
31. SOZAH – 23. - 25. 10. 2015.
PRVENSTVO ODGONETAČA HRVATSKE
POJEDINAČNO:
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
1. | Pero GALOGAŽA | Feniks | 223 |
2. | Valter KVALIĆ | Feniks | 213 |
3. | Darko GALIĆ | VAZAK | 190 |
4. | Miroslav SABOLČEC | VAZAK | 175 |
5. | Ilija OZDANOVAC | EKBV | 163 |
6. | Luka PAVIČIĆ | EKBV | 159 |
7. | Petar ŠTAMBUK | EKBV | 151 |
8. | Marko SMOLČIĆ | ZDV Vinkovci | 142 |
9. | Mladen MARKOBAŠIĆ | VAZAK | 135 |
10. | Jelena MILAK | Feniks | 134 |
11. | Silva JAGAR-ČOTIĆ | ZAMET | 134 |
12. | Josip DUBROVIĆ | ZAKOS | 123 |
13. | Jovan NEDIĆ | ZAKOS | 117 |
14. | Nevenko SOLDO | ZAMET | 114 |
15. | Zrinka KOKOT | ZAKOS | 111 |
16. | Martin TOMAŠEVIĆ | ZDV Vinkovci | 92 |
17. | Željko MARINOVIĆ | ZAMET | 90 |
18. | Mira VRDOLJAK | ZDV Vinkovci | 38 |
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
EKIPNO:
1. | Feniks | 570 |
2. | VAZAK | 500 |
3. | EKBV | 400 |
4. | ZAKOS | 351 |
5. | ZAMET | 338 |
6. | ZDV Vinkovci | 272 |
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
PRVENSTVO ZAGONETAČA HRVATSKE
POJEDINAČNO:
ÂÂÂÂÂÂÂ
1. | Pero GALOGAŽA | Feniks | 116 |
2. | Darko GALIĆ | VAZAK | 116 |
3. | Valter KVALIĆ | Feniks | 115 |
4. | Petar ŠTAMBUK | EKBV | 112 |
5. | Silva JAGAR-ČOTIĆ | ZAMET | 111 |
6. | Luka PAVIČIĆ | EKBV | 111 |
7. | Jovan NEDIĆ | ZAKOS | 111 |
8. | Jelena MILAK | Feniks | 104 |
9. | Miroslav SABOLČEC | VAZAK | 103 |
10. | Miljenko KOŠUTAR | VAZAK | 102 |
11. | Ilija OZDANOVAC | ZAKOS | 100 |
12. | Nevenko SOLDO | ZAMET | 99 |
13. | Josip DUBROVIĆ | ZAKOS | 98 |
14. | Mladen MARKOBAŠIĆ | EKBV | 97 |
15. | Marko SMOLČIĆ | ZDV Vinkovci | 95 |
16. | Željko MARINOVIĆ | ZAMET | 80 |
17. | Martin TOMAŠEVIĆ | ZDV Vinkovci | 78 |
18. | Mira Vrdoljak | ZDV Vinkovci | 52 |
ÂÂÂÂ
EKIPNO:
1. | Feniks | 335 |
2. | VAZAK | 321 |
3. | EKBV | 320 |
4. | ZAKOS | 309 |
5. | ZAMET | 290 |
6. | ZDV Vinkovci | 215 |